Processen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de berichten voor het vestigen en aflossen van een hypotheek.
Hieronder vindt u een overzicht van alle aangesloten banken en serviceorganisaties op ECH. Per hypothecair financier is aangegeven welke processen zij binnen ECH ondersteunen.
| Bank-instelling | Passeren | Proces | Aflossen | Particulier | Zakelijk | Concept-akte | Instr. | ECH-pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank | ja | 1 | ja | ja | ja | nee | klik hier | klik hier |
| RNHB Hypotheekbank | ja | 2 | nee | ja | ja | ja | klik hier | klik hier |
| Westland Utrecht Hypotheekbank | nee | nvt | ja | ja | nee | nee | nvt | klik hier |
| REAAL | ja | 3 | ja | ja | nee | ja | nvt | klik hier |
| RegioBank | nee | nvt | ja | ja | nee | nvt | nvt | klik hier |
| SNS Bank | nee | nvt | ja | ja | nee | nvt | nvt | klik hier |
| BLG Hypotheken | nee | nvt | ja | ja | nee | nvt | nvt | klik hier |
Hypothecair financiers, waar in de kolom 'Conceptakte' een 'ja' staat, willen graag de conceptakte via ECH ontvangen.
Binnen het proces passeren worden binnen ECH drie verschillende varianten onderscheiden. Deze staan hieronder toegelicht.
| 1 | Proces: | 2 | Proces: | 3 | Proces | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorlopige passeeropdracht | HF | 1 | Voorlopige passeeropdracht | HF | 1 | Definitieve passeeropdracht | HF |
| 2 | Melden Passeergegevens | N | 2 | Melden Passeergegevens | N | 2 | Melden Passeergegevens | N |
| 3 | Definitieve passeeropdracht | HF | 3 | Melden gelden notaris | N | 3 | Melden gelden notaria | N |
| 4 | Melden gelden notaris | N | 4 | Definitieve passeeropdracht | HF | 4 | Sluitnota | HF |
| 5 | Bewaardersverklaring | N | 5 | Bewaardersverklaring | N | 5 | Bewaardersverklaring | N |
HF = hypothecair financier
N = notariskantoor